試合結果
試合名 トップイーストリーグ11 第7節
試合日 2007年11月11日(
キックオフ 13時00分 
会場 秋田市営八橋球技場
釜石シーウェイブス 秋田ノーザンブレッツ
前半 後半 前半 後半
2 6 T 1 0
2 4 G 1 0
0 0 P 1 0
0 0 D 0 0
14 38 小計 10 0
52 得点合計 10
反則
反則合計
審    判 岸川(日本協会)
タッチジャッジ
キックオフ

グランド状態
天候
観客数
ゲームコメント  /  写真館

【出場メンバー】
釜石シーウェイブス
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 武藤 恵介 34 名古屋商大 173 97
2 松井 康輔 25 男鹿工高 177 90
3 長沼 英幸 24 法政大 178 103
4 三浦 健博 31 釜石工高 183 95
5 柿本 洋平 25 立命館大 187 98
6 佐伯  悠 22 関東学院大 183 93
7 Stanley Afeaki 28 セントバーナード大 198 100
8 Q.Wilisoni 23 白鴎大学 187 103
HB 9 八重樫俊介 25 日本大 173 73
10 椎村 政彦 28 関東学院大 182 86
TB 11 石川 安彦 31 早稲田大学 184 100
12 細川  進 29 東北福祉大 170 75
13 津嶋 俊一 28 大船渡工高 178 80
14 菅野 朋幸 23 早稲田大学 178 74
FB 15 篠原 洋介 29 修徳高 172 75
R
E
S
E
R
V
E
16 浅田 哲哉 29 関東学院大 173 100
17 小野寺政人 24 東海大 175 90
18 岡崎 英二 25 法政大 180 86
19 Tevita Fifita 28 トゥポ高 187 110
20 向井  陽 30 盛岡大 163 70
21 津田 康太 28 帝京大 175 82
22 P.Alatini 31 キングス高 179 90
【交代】
 
 
秋田ノーザンブレッツ
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 小玉 勝 27 秋田工業高校 175 90
2 小玉 健司 23 東海大学 180 98
3 佐々木 文弥 25 専修大学 182 110
4 白幡 学 31 秋田中央高校 181 87
5 目黒 健太 26 明治大学 192 100
6 児玉 和也 26 専修大学 173 92
7 白幡 友也 28 流通経済大学 181 86
8 カレニ タエトゥリ 21 サウスランドボーイズ高校 192 110
HB 9 川上 淳 30 男鹿工業高校 171 75
10 中川 祐司 25 専修大学 189 87
TB 11 簾内 洋平 28 法政大学 170 90
12 越前谷 大樹 30 金足農業高校 183 83
13 ウエイド ヤクスリー 22 サウスランドボーイズ高校 183 98
14 山田 政尚 26 明治大学 176 75
FB 15 安藤 大樹 26 秋田中央高校 177 74
R
E
S
E
R
V
E
16 中泉 孝平 23 専修大学 184 107
17 二田 慎一 23 立正大学 170 88
18 澤木 賢一 36 日本体育大学 178 98
19 セタレキ タワケ 40 ナシヌ・センダガリー・スクール 188 110
20 佐藤 栄幸 26 筑波大学 170 70
21 笹渕 稔 25 専修大学 181 87
22 高山 玄一 23 大阪教育大学 68 68
【交代】
 

【得点経過】

関東ラグビー協会公式記録へ


【写真館】 写真:事務局
   

【ゲームコメント】
雨が降る中、多くのサポーターが敵地秋田まで
応援に駆けつけてくださった事、大変嬉しく思います。

ゲーム内容は、
雨のゲームでコントロールが難しい中
チームとして闘争心を出してくれましたし、
前半の修正点を後半で克服できた事は良かったと思います。
更に問題解決力のスピードを向上し
トライを取れるべき所でのアタックコントロールに磨きをかけて
次戦に備えたいと思います。

トップ3の目標を強く再認識し、
戦う集団に向けて日々向上するのみです。
池村ヘッドコーチ