試合結果
試合名 秋田ノーザンブレッツR.F.Cラグビー感謝祭
試合日 2006年7月23日(
キックオフ 13時00分 
会場 秋田市八橋運動公園球技場
釜石シーウェイブス 秋田ノーザンブレッツ
前半 後半 前半 後半
5 4 T 1 0
1 4 G 0 0
0 0 P 0 0
0 0 D 0 0
27 28 小計 5 0
55 得点合計 5
3 8 反則 6 6
11 反則合計 12
審    判
タッチジャッジ
キックオフ

グランド状態
天候
観客数
ゲームコメント  /  写真館

【出場メンバー】
釜石シーウェイブス
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 武藤 恵介 32 名古屋商大 173 97
2 松井 康輔 23 男鹿工高 177 90
3 長沼 英幸 22 法政大 178 103
4 保坂  豪 24 筑波大 184 96
5 三浦 智拓 30 関東学院大 187 102
6 京野 和也 27 秋田工高 174 90
7 Stanley Afeaki 27 セントバーナード大 198 100
8 Tevita Fifita 26 トゥポ高 187 110
HB 9 向井  陽 28 盛岡大 163 70
10 細川  進 27 東北福祉大 170 75
TB 11 村上 泰隆 20 盛岡工高 180 73
K 津嶋 俊一 26 大船渡工高 178 80
13 西田 登喜 28 天理大 176 74
14 津田 康太 28 帝京大 175 82
FB 15 篠原 洋介 28 修徳高 172 75
R
E
S
E
R
V
E
16 小野寺政人 22 東海大 175 90
17 下山 信吾 22 宮古工高 173 87
18 山本 倫大 25 専修大 185 95
19 及川 浩樹 24 仙台大 180 88
20 八重樫俊介 24 日本大 173 73
21 藤原  誠 24 日本大 178 80
22 Pita Alatini 30 キングス高 179 90
【交代】
後半 5分 7 19
18分 1 16
2 17
4 18
32分 9 20
38分 12 21
 
秋田ノーザンブレッツ
No 氏名 年齢 出身校 身長 体重
FW 1 小玉 健司 22 東海大 180 98
2 伊藤 清孝 32 金足農高 180 100
3 佐々木 文弥 23 専修大 182 110
4 佐々木 尚仁 25 専修大 184 94
5 目黒 健太 25 明治大 192 100
6 ショーン・カッタンス 34 ランジオラ高 182 105
7 白幡 友也 27 流経大 181 86
8 児玉 和也 25 専修大 173 85
HB 9 川上 淳 29 男鹿工高 171 75
10 中川 祐司 24 専修大 187 85
TB 11 簾内 洋平 27 法政大 170 85
12 安田 亮 33 秋田工高 177 85
13 一ノ関 豪 29 男鹿工高 172 85
14 土田 基弥 30 男鹿工高 178 70
FB 15 佐藤 栄幸 25 筑波大 170 70
R
E
S
E
R
V
E
16 二田 慎一 22 立正大 170 88
17 佐々木 信也 29 男鹿工高 183 113
18 檜森 隆弥 33 男鹿工高 189 100
19 白幡 学 30 秋田中央高 181 82
20 早川 翔太 24 中央大 174 70
21 越前谷 大樹 28 金足農高 183 80
22 笹渕 稔 24 専修大 181 84
23 安藤 大樹 25 秋田中央高 177 74
【交代】
前半 31分 3 17
後半 12分 1 16
6 18
20分 9 20
30分 12 21

【得点経過】
時間 チーム 得点内容 得点
<前半>秋田NBキックオフ
21分 釜石SW 10トライ、12G失敗 5-0
25分 釜石SW 2トライ、12G失敗 10-0
27分 釜石SW 8トライ、12G失敗 15-0
33分 釜石SW 8トライ、12G失敗 20-0
38分 秋田NB 11トライ、10G失敗 20-5
40分 釜石SW 10トライ、12G成功 27-5
<前半>釜石SWキックオフ
13分 釜石SW 5トライ、12G成功 34-5
20分 釜石SW 8トライ、12G成功 41-5
38分 釜石SW 8トライ、12G成功 48-5
40分 釜石SW 20トライ、12G成功 55-5

【写真館】 写真:事務局   
※写真をクリックしますと拡大できます。
許可無く画像の2次利用は固くお断りします。

【ゲームコメント】
                                                                              池村ヘッドコーチ