ƒVƒjƒA•”–åЉî

ƒVƒjƒAŠT—v ƒƒ“ƒo[Ð‰î ŽŽ‡—\’蕌‹‰Ê
‡‚ ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ Ž–¼ ogZ ¶”NŒŽ“ú g’· ‘Ìd ‹Î–±æ ‚»‚Ì‘¼
1 ŠÄ“ ¬—Ñ@–ÎŒõ Š˜Î–k‚Z 1953 3 31 ‡ŠNSƒIƒJƒ€ƒ‰
2 ƒR[ƒ` ≺@Œ÷³ ‹{ŒÃH‹Æ‚Z 1959 3 6 165 68 V“ú“SŠ˜ÎiÝ”õGr)
3 Žå«i‚g‚nj ‹yì@Ÿ‰Á Š˜ÎH‹Æ‚Z 1967 5 25 178 85 ‡Š‚m‚e‚o@‚j‚d‚b
4 Žå–±i‚k‚nj ²“¡  ‘å•ã ‘å‘D“nH‹Æ‚ 1973 9 9 188 100 V“úècŠ˜ÎiÝ”õ‚f‚’j
5 •›–± ²X–ØL”ü Š˜Î–k‚Z 1977 10 26
6 ‚o‚q ”nê@‹vˆê Š˜ÎH‹Æ‚Z 1963 5 10 178 98 V“úècŠ˜Îi“d—ÍHêj
7 ‚o‚q ‰F²”ü@–ž ‹à‘«”_‹Æ‚Z 1967 5 10 “ú“SŠÂ‹«ƒvƒ‰ƒ“ƒgƒT[ƒrƒX
8 ‚o‚q ‚‹´@‘PK –¾Ž¡‘åŠw 1965 2 10 181 120 V“úècŠ˜ÎiŠ˜Î‚r‚vŽ––±‹Ç’·j
9 ‚o‚q ²X–غs ŽO–{–Ø”_‹Æ‚Z 1970 4 2 182 95 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±ŠJ”­ƒZƒ“ƒ^[
10 ‚o‚q ²“¡@@L •‘òKH‹Æ‚Z 1971 7 8 180 100 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±•ªÍƒZƒ“ƒ^[
11 ‚o‚q ”©ŽR@‰v–ž ’jŽ­H‹Æ‚Z 1974 12 13 174 95 V“úècŠ˜ÎiÝ”õ‚f‚’j
12 ‚o‚q ’‡—Ñ@ŒbŽi C“¿‚Z 1980 1 8 180 90 V“úècŠ˜ÎiüÞHêj
13 ‚o‚q ÂŽR@“ÖŽi ‘ˆî“c‘åi”ŸŠÙƒ‰j 1974 1 15 180 90 V“úècŠ˜Î
14 ‚o‚q ‹g“c@ˆês ŽO–{–Ø”_‹Æ‚Z 1977 1 7 183 105 V“úèc‡ŠŠ˜Î»ècŠ V‰Á“ü
15 ‚g‚n ¬Š}Œ´ŠìdŽ¡ Š˜ÎH‹Æ‚Z 1953 12 5 170 78 ‡Š‚m‚e‚o@‚j‚d‚b
16 ‚g‚n ˆÉ“¡@ŒõŽi ‹à‘«”_‹Æ‚Z 1978 1 25 176 91 ‡Š‚m‚e‚o@‚j‚d‚b
17 ‚g‚n ²“¡@@ˆê 1965 8 2 ŠâŽèŒ§—§ç‰X•a‰@
18 ‚g‚n ‘ºã@eO ŽO–{–Ø”_‹Æ‚Z 1970 7 10 170 102 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±ŠJ”­ƒZƒ“ƒ^[
19 ‚k‚n ”’‹à@–õ‹v O‘OH‹Æ‚Z 1965 1 23 188 98 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±ŠJ”­ƒZƒ“ƒ^[
20 ‚k‚n ŠâŠÔ@@—² ç—tH‹Æ‘åŠw 1967 5 18 180 90 ‚r‚l‚bŠ˜ÎHê
21 ‚k‚n ‘ò“c@½Žk ŠâŽè‹âs
22 ‚k‚n ˆÉ“¡@˜a’q ‹à‘«”_‹Æ‚Z 1974 10 24 183 95 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±ŠJ”­ƒZƒ“ƒ^[
23 LO ’‡ã@‘¾ˆê ‘åãH‘å‚ 1968 8 17 190 110 V“úèc‡Š^‡Š‚m‚e‚o V‰Á“ü
24 ‚e‚k މÆ@–õ’j •‘òKH‹Æ‚Z 1956 1 21 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±ŠJ”­ƒZƒ“ƒ^[
25 ‚e‚k ò“c@k­ •‘òKH‹Æ‚Z 1968 1 7 176 84 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±ŠJ”­ƒZƒ“ƒ^[
26 ‚e‚k ˆ¢•”‰À’m–¤ Š˜ÎH‹Æ‚Z 1969 3 22 182 95 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±ŠJ”­ƒZƒ“ƒ^[
27 ‚e‚k ‹gZ@@„ “Œ‹ž‘åŠw 1968 7 25 177 88 V“úèc–{ŽÐ
28 ‚e‚k —é–Ø@@—m ·‰ªH‹Æ‚Z 1970 7 25 –@­‘åŠwÝŠw’†
29 ‚e‚k “¡ˆä@—m–¾ ‘哌•¶‰»‘åŠw 1970 5 24 183 88 V“úècŠ˜ÎiH’ö‹Æ–±‚f‚’j
30 ‚e‚k Œ¢Ž”@@C ·‰ªH‹Æ‚Z 1972 12 31 ·‰ªƒKƒX
31 ‡‚‚W ç“c”ü’qm •‘òKH‹Æ‚Z 1958 12 10 183 85 V“úèc‡Š·‰ª‰c‹ÆŠ
32 ‡‚‚W ˆ¢•”@@½ Š˜ÎH‹Æ‚Z 1967 2 17 183 90 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±•ªÍƒZƒ“ƒ^[
33 ‡‚‚W ‚‹´@—³ŽŸ “ú–{‘åŠw(·H) 1973 10 6 183 105 ‡ŠƒAƒ€ƒR[ŠâŽè V‰Á“ü
34 ‚r‚g ˆ¢•”@—m”V ‹{ŒÃH‹Æ‚Z 1963 7 28 ‡Š‹{ŒÃZ—FƒZƒƒ“ƒg
35 ‚r‚g ‘ŠŒ´@‘ì–ç H“cH‹Æ‚Z 1964 8 4 170 78 “ú“SŠÂ‹«ƒvƒ‰ƒ“ƒgƒT[ƒrƒX
36 ‚r‚g H“¡@€–ç ÂX‘åŠwi–kj 1977 6 12 170 63 ŠâŽèƒ[ƒƒbƒNƒXiŠ”j V‰Á“ü
37 ‚r‚n Šñ¼@FŽ¡ Š˜ÎH‹Æ‚Z 1970 4 11 176 80 ‡Š˜a“cH‹Æ
38 ‚r‚n –‘‘ò@rs Š˜Î“ì‚Z 1977 7 31 ƒ„ƒ}ƒg‰^—A
39 ‚r‚n ŠÚ“´@‹BŽÀ ‹{ŒÃH‹Æ‚Z 1970 11 9 172 73 V“úècŠ˜Î
40 ‚b‚s‚a ŽO‰Y@ˆê‘× Š˜ÎH‹Æ‚Z 1967 1 18 173 72 V“úècŠ˜ÎiÝ”õ‚f‚’j
41 ‚b‚s‚a ¬‹Ê@@“Ö H“cH‹Æ‚Z 1969 5 21 170 70 “ú“SŠÂ‹«ƒvƒ‰ƒ“ƒgƒT[ƒrƒX
42 ‚b‚s‚a •ê—Ç“c“N–ç ŽO–{–Ø”_‹Æ‚Z 1976 5 29 174 69 ‡Š‚m‚e‚oŠ˜ÎŽŽŒ±•ªÍƒZƒ“ƒ^[
43 ‚b‚s‚a ¼“c@—º êC‘åŠw(HHj 1973 2 4 176 76 “Œ–k“d—͇Š
44 ‚v‚s‚a ²“¡@ŽO Š˜ÎH‹Æ‚Z 1967 10 21 164 78 ‡Š‚m‚e‚o@‚j‚d‚b
45 ‚v‚s‚a –xØ@“N–ç Š˜ÎH‹Æ‚Z 1968 8 2 175 72 V“úècŠ˜ÎiÝ”õ‚f‚’j
46 ‚v‚s‚a ‹à–ì@®Žj H“c‘åŠw 1972 4 29 177 80 Š˜ÎŽs–ðŠ
47 ‚v‚s‚a ™–{@@•Û Š˜ÎH‹Æ‚Z 1974 8 14 174 64 ‡Šƒ€ƒTƒVƒGƒ“ƒWƒjƒ„ƒŠƒ“ƒO
48 ‚e‚a Šñ¼@—´Ž¡ Š˜ÎH‹Æ‚Z 1972 2 1 170 80 V“úècŠ˜Îi“d—ÍHêj

@@@@